Segment overviews:
Machining
Cold Work
Semi/Hot Work
Plastic Injection Molding
Components
Broaches | Hobs Stick blades Shaper cutter and skiving tools | Saw blades | Special cutting tools Indexable inserts | |
---|---|---|---|---|
Steel <55 HRC | SUBLIME® EXXTRAL® * | SUBLIME® EXXTRAL® * EXXTRAL®-plus | EXXTRAL®-plus TiCN SUBLIME® | EXXTRAL® SUBLIME® |
Steel >55 HRC | SUBLIME® EXXTRAL® * | SUBLIME® EXXTRAL® * EXXTRAL®-plus | SISTRAL® * EXXTRAL®-plus | ARDURO SISTRAL® |
Stainless steel | SUBLIME® | SUBLIME® EXXTRAL® * EXXTRAL®-plus | EXXTRAL®-plus TiCN SUBLIME® | SISTRAL®-Gold * SUBLIME® |
Cast iron | SUBLIME® | SUBLIME® EXXTRAL® * EXXTRAL®-plus | EXXTRAL®-plus SISTRAL® * SUBLIME® | EXXTRAL® * SISTRAL®-Gold * |
Aluminium Si <9 % | ta-C SUBLIME® | EXXTRAL®-Silver EXXTRAL® * EXXTRAL®-plus | CARBON-X® | ZrN ZrCN CARBON-X® |
Aluminium Si >9 % | ta-C SUBLIME® | EXXTRAL®-Silver EXXTRAL® * EXXTRAL®-plus | EXXTRAL®-Silver | ta-C ZrCN EXXTRAL®-Silver |
Titanium based alloys | SUBLIME® | SUBLIME® EXXTRAL® * EXXTRAL®-plus | SUBLIME® | ARDURO SISTRAL®-Gold * SUBLIME® |
Nickel based alloys | SUBLIME® | SUBLIME® EXXTRAL® * EXXTRAL®-plus | SUBLIME® | SUBLIME® SISTRAL®-Gold * |
Brass / copper | SUBLIME® | EXXTRAL®-Silver EXXTRAL® * EXXTRAL®-plus | EXXTRAL®-Silver CARBON-X® | EXXTRAL®-Silver CARBON-X® |
Wood | EXXTRAL®-Silver | EXXTRAL®-Silver ta-C | ||
*ultrafine on request |
Twist drills Step drills | Taps Thread formers | Reamers | End mills | Thread mills | |
---|---|---|---|---|---|
Steel <55 HRC | EXXTRAL®-plus SUBLIME® SISTRAL®-Gold | TiN * TiCN * EXXTRAL® * (+MoX2) | TiN * TiCN * EXXTRAL® | SISTRAL® * EXXTRAL® * SUBLIME® | TiN * TiCN * EXXTRAL® * (+MoX2) |
Steel >55 HRC | ARDURO SISTRAL® * EXXTRAL® * | TiN * TiCN * SISTRAL® | TiN * TiCN * SISTRAL® * | ARDURO SISTRAL® * | TiN * TiCN * SISTRAL® |
Stainless steel | SUBLIME® SISTRAL® ARDURO | TiN * TiCN * SISTRAL®-Gold * | TiN * TiCN * SISTRAL®-Gold | SISTRAL®-Gold * SUBLIME® ARDURO | TiN * TiCN * SISTRAL®-Gold |
Cast iron | EXXTRAL®* SISTRAL® ARDURO | TiN * TiCN * EXXTRAL® | EXXTRAL® SISTRAL® * SUBLIME® | EXXTRAL® * SISTRAL® * SUBLIME® | TiN * TiCN * EXXTRAL® * |
Aluminium Si <9 % | CARBON-X® ZrN | ZrN ZrCN CARBON-X® | ZrN ZrCN CARBON-X® | ZrN ZrCN CARBON-X® | ZrN ZrCN CARBON-X® |
Aluminium Si <9 % | ta-C CARBON-X® ZrN | ta-C ZrCN EXXTRAL®-Silver | ta-C ZrCN EXXTRAL®-Silver | ta-C ZrCN EXXTRAL®-Silver | ta-C ZrCN EXXTRAL®-Silver |
Titanium based alloys | ARDURO SISTRAL®-Gold SUBLIME® | SISTRAL®-Gold SUBLIME® TiCN * | SISTRAL®-Gold SUBLIME® | ARDURO SISTRAL®-Gold * SUBLIME® | SISTRAL®-Gold * SUBLIME® TiCN * |
Nickel based alloys | ARDURO SUBLIME® SISTRAL®-Gold | SUBLIME® SISTRAL®-Gold | SUBLIME® SISTRAL®-Gold | SUBLIME® SISTRAL® Gold * | SUBLIME® SISTRAL®-Gold * |
Brass / copper | EXXTRAL®-Silver CARBON-X® | EXXTRAL®-Silver CARBON-X® | EXXTRAL®-Silver CARBON-X® | EXXTRAL®-Silver CARBON-X® | EXXTRAL®-Silver CARBON-X® |
Wood | EXXTRAL®-Silver ta-C | EXXTRAL®-Silver | EXXTRAL®-Silver ta-C | ||
*ultrafine on request |
Powder pressing | Punching | Fine blanking | Cold forming | Stamping | |
---|---|---|---|---|---|
Steel | Duplex-VARIANTIC®-1400 plus CROSAL®-Plus TiCN * | Duplex-VARIANTIC®-1400 plus CROSAL®-Plus TiCN * | Duplex-VARIANTIC®-1400 plus Duplex-VARIANTIC® TiCN * | Duplex-VARIANTIC® VARIANTIC® TiN * | |
Stainless steel sheets (≤1.5 mm) | Duplex-VARIANTIC®-1400 plus CROSAL®-Plus TiCN * | Duplex-VARIANTIC®-1400 plus CROSAL®-Plus TiCN * | DUMATIC CROSAL®-Plus TiCN * | DUMATIC CROSAL®-Plus TiCN * | |
Stainless steel sheets (>1.5 mm) | Duplex-VARIANTIC®-1400 plus Duplex-CROSAL®-Plus DUMATIC | Duplex-VARIANTIC®-1400 plus Duplex-CROSAL®-Plus DUMATIC | Duplex-VARIANTIC®-1000 DUMATIC | Duplex-VARIANTIC®-1000 DUMATIC | |
High-strength sheets (>1000 N/mm²) | Duplex-VARIANTIC®-1400 plus | Duplex-VARIANTIC®-1400 plus | Duplex-VARIANTIC®-1000 | Duplex-VARIANTIC®-1000 | |
Aluminium (Si <7 %) | Duplex CrCN CrCN | CARBON®-X CrCN | Duplex-CrCN CrCN | CARBON-X®-AL CrCN | CARBON-X®-AL CrCN |
Aluminium (Si >7 %) | Duplex CrCN CrCN | Duplex-CrCN CARBON®-X | Duplex-CrCN CrCN | Duplex-CrCN | Duplex-CrCN CrCN |
Galvanized sheets (≤2.0 mm) | Duplex-CrCN CrCN TiCN * | Duplex-VARIANTIC®-1400 plus Duplex-CrCN TiCN * | Duplex-CrCN CrCN TiCN * | ||
Galvanized sheets (>2.0 mm) | Duplex-VARIANTIC® Duplex-CrCN VARIANTIC® | Duplex-VARIANTIC®-1400 plus Duplex-CrCN DUMATIC | Duplex-CrCN CrCN VARIANTIC® | Duplex-CrCN CrCN VARIANTIC® | |
Non-ferrous metals | Duplex CrCN CrCN | Duplex-CrCN CARBON®-X CrCN | Duplex-CrCN CrCN | Duplex-CrCN CARBON-X®-AL CrCN | Duplex-CrCN CrCN |
Plastics | Duplex CrCN CrCN | Duplex-CrCN CrCN | Duplex-CrCN CrCN | Duplex-CrCN CrCN | Duplex-CrCN CrCN |
Metallic powders | Duplex CrCN CrCN | ||||
*ultrafine on request |
Cutting | Roll forming | Sendizimir rolling | Thread rolling | |
---|---|---|---|---|
Steel | CROSAL®-Plus TOPMATIC EXXTRAL®-Plus | Duplex-VARIANTIC®-1000 Duplex-VARIANTIC® TiCN * | Duplex-VARIANTIC®-1000 Duplex-VARIANTIC® TiCN * | Duplex-CROSAL®-Plus CROSAL®-Plus TiCN * |
Stainless steel sheets (≤1.5 mm) | CROSAL®-Plus TiCN * | Duplex-VARIANTIC®-1000 DUMATIC TiCN * | Duplex-VARIANTIC®-1000 DUMATIC TiCN * | Duplex-CROSAL®-Plus DUMATIC TiCN * |
Stainless steel sheets (>1.5 mm) | Duplex-CROSAL®-Plus DUMATIC | Duplex-VARIANTIC®-1000 DUMATIC TiCN * | Duplex-VARIANTIC®-1000 DUMATIC TiCN * | Duplex-CROSAL®-Plus DUMATIC TiCN * |
High-strength sheets (>1000 N/mm²) | Duplex-VARIANTIC®-1400 plus | Duplex-VARIANTIC®-1000 | Duplex-VARIANTIC®-1000 | Duplex-VARIANTIC®-1400 plus |
Aluminium (Si <7 %) | CARBON-X® CrCN | CARBON-X®-AL CrCN | CARBON-X® CrCN | Duplex-CrCN CrCN |
Aluminium (Si >7 %) | Duplex-CrCN CrCN | Duplex-CrCN CARBON-X®-AL CrCN | Duplex-CrCN CARBON-X®-AL CrCN | Duplex-CrCN CrCN |
Galvanized sheets (≤2.0 mm) | Duplex-CrCN CROSAL®-Plus CrCN | Duplex-CrCN CARBON-X®-AL CrCN | Duplex-CrCN CARBON-X®-AL CrCN | Duplex-CROSAL®-Plus DUMATIC TiCN * |
Galvanized sheets (>2.0 mm) | Duplex-CROSAL®-Plus Duplex-CrCN CROSAL®-Plus | Duplex-CrCN CrCN TiCN * | Duplex-CrCN CrCN TiCN * | Duplex-CROSAL®-Plus DUMATIC TiCN * |
Non-ferrous metals | Duplex-CrCN CARBON-X® CrCN | Duplex-CrCN CARBON-X®-AL CrCN | Duplex-CrCN CARBON-X®-AL CrCN | Duplex-CrCN CrCN |
Plastics | Duplex-CrCN CrCN | Duplex-CrCN CrCN | Duplex-CrCN CrCN | Duplex-CrCN CrCN |
Metallic powders | ||||
*ultrafine on request |
Aluminium | Aluminium sheets (Si <7 %) | Aluminium sheets (Si >7 %) | Galvanized sheets (≤2.0 mm) | Galvanized sheets (>2.0 mm) | Non-ferrous metals | Plastics | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Punching | SHW | ZrN | ZrN | CrN | TiCN | CVD TiC/TiN | CrN | CrN, CrCN, CARBON-X® |
HW | CROSAL®-plus | CROSAL®-plus | CROSAL®-plus | CROSAL®-plus | CROSAL®-plus | |||
Pressing | SHW | CrN | CrN | CrN | TiCN | Duplex-VARIANTIC® CrN | CrN | CrN |
HW | CROSAL®-plus | |||||||
Bending | SHW | CrN | CrN | CrN | VARIANTIC® | Duplex-VARIANTIC® CrN | CrN | CrN, CrCN, CARBON-X® |
HW | CROSAL®-plus | |||||||
Deep drawing | SHW | CrN | CrN | EXXTRAL®-Silber | TiCN | Duplex-VARIANTIC® CrN | CrN | |
HW | ||||||||
Rolling | SHW | CrN | CrN | EXXTRAL®-Silber | TiCN | DUMATIC | ||
HW | ||||||||
Forging | SHW | |||||||
HW | Duplex-TIGRAL®, Duplex-CrCN, CrN | |||||||
Extrusion | SHW | |||||||
HW | Duplex-CrCN, CrN, ZrN | |||||||
Die forms | SHW | |||||||
HW | Duplex-TIGRAL®, Duplex-CrCN, CrN | |||||||
Steel | Stainless steel sheets (≤1.5 mm) | Stainless steel sheets (>1.5 mm) | Sheets (< 700 N/mm²) | Sheets (>700 N/mm² and <1000 N/mm²) | Sheets (>1000 N/mm²) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Punching | SHW | EXXTRAL®-plus | CROSAL®-plus | CROSAL®-plus, SISTRAL® | Duplex-TIGRAL®, CROSAL®- plus, VARIANTIC ® | VARIANTIC® | Duplex-VARIANTIC® 1400 |
HW | VARIANTIC® | SISTRAL®, CROSAL®-plus | CROSAL®-plus, SISTRAL® | CROSAL®-plus | CROSAL®-plus | CROSAL®-plus | |
Pressing | SHW | VARIANTIC® | TiCN | TiCN | VARIANTIC® | VARIANTIC® | Duplex-VARIANTIC® 1400 |
HW | |||||||
Bending | SHW | VARIANTIC® | TiCN | TiCN | VARIANTIC® | VARIANTIC® 1000 | Duplex-VARIANTIC® 1400 |
HW | CROSAL®-plus | ||||||
Deep drawing | SHW | VARIANTIC® | TiCN | TiCN | VARIANTIC® | VARIANTIC® | |
HW | |||||||
Rolling | SHW | VARIANTIC® | TiCN | TiCN | VARIANTIC® | VARIANTIC® | Duplex-VARIANTIC® 1000 Duplex-VARIANTIC® 1400 |
HW | |||||||
Forging | SHW | Duplex-TIGRAL®, Duplex-CROSAL®-plus | Duplex-TIGRAL®, Duplex-CROSAL®-plus | Duplex-TIGRAL®, Duplex-CROSAL®-plus | Duplex-TIGRAL®, Duplex-CROSAL®-plus | ||
HW | Duplex-TIGRAL®, Duplex-CROSAL®-plus | Duplex-TIGRAL®, Duplex-CROSAL®-plus | Duplex-TIGRAL®, Duplex-CROSAL®-plus | Duplex-TIGRAL®, Duplex-CROSAL®-plus | |||
Extrusion | SHW | VARIANTIC® | |||||
HW | Duplex-TIGRAL®, CROSAL®-plus | ||||||
Die forms | SHW | Duplex-TIGRAL®, Duplex-CROSAL®-plus | Duplex-TIGRAL®, Duplex-CROSAL®-plus | Duplex-TIGRAL®, Duplex-CROSAL®-plus | |||
HW | Duplex-TIGRAL®, Duplex-CROSAL®-plus | Duplex-TIGRAL®, Duplex-CROSAL®-plus | Duplex-TIGRAL®, Duplex-CROSAL®-plus | ||||
Presshardening | SHW | MOLDADUR®, Duplex-TIGRAL® | |||||
HW |
CHROME-X® | TiN* | TiCN* | CrN / CrN-Multilage | EXXTRAL®-plus* | DLC | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Thermoplastics | Polyolefine – PE, PP, PB | ++ | + | ++ | +++ | ||
Thermoplastics | Styrene polymerisates – PS, SB, SAB, ABS, ASA | ++ | +++ | ++ | |||
Thermoplastics | Chlorine-containing polymerisates – PVC | ++ | ++ | ||||
Thermoplastics | Fluorine-containing polymerisates – PTFE, PVDF | ++ | ++ | ||||
Thermoplastics | Acetal resins – POM | ++ | ++ | ++ | |||
Thermoplastics | Polyamide – PA | +++ | +++ | +++ | ++ | ++ | |
Thermoplastics | Linear polyester – PC, PBT(B), PET(P) | +++ | +++ | +++ | ++ | ||
Thermoplastics | Polyarylenethene – “PEEK, PPS, PSU, PES, PPE, PPO” | +++ | + | ++ | +++ | +++ | |
Thermoplastics | Polyimide – PI | +++ | |||||
Thermoplastics | Cellulose ester – CA, CP, CAP | +++ | |||||
Thermoplastics | Polyacrylates – PMMA | +++ | |||||
Thermoplastics | Polyurethanes – TPU | +++ | +++ | ||||
Thermosets | Polyurethanes – PUR | + | + | ||||
Thermosets | Aminoplastics – MF, UF, MP | +++ | ++ | +++ | |||
Elastomers | Polyurethanes – PUR | + | + | ||||
Elastomers | Synthetic rubber – NBR, EPDM, SI | ++ | ++ | ||||
Elastomers | Fluorinated elastomers – Multipolymer-TPF, FPM | ++ | ++ | ||||
Wear types | Abrasion | + | ++ | +++ | ++ | +++ | + |
Wear types | Adhesion | ++ | + | + | ++ | + | +++ |
Wear types | Corrosion | +++ | + | +++ | ++ | ++ | |
+ = suitable | ++ = well suitable | +++ = very well suitable | *ultrafine on request |
The everyday edge for every plastic mold.
Wear types | Wear types | Wear types | Wear types | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Application | Material | Steel group | Adhesion | Abrasion | Corrosion | Fatigue | |
Automotive industry | Piston pins / piston rings | 16CrMo4 | Hot work construction steel | SUCASLIDE® | SUCASLIDE® | Plasma nitriding | Plasma nitriding |
Valves | 15NiMn6 | Cold work construction steel | CARBON-X® | CARBON-X® | CARBON-X® | CARBON-X® | |
Camshafts | 31CrMo12 | Nitriding steels | |||||
Cup plunger | X42Cr13 | Matensitic chrome steels | |||||
General components | Gears / bearing | 100Cr6 | Bearing steels | CARBON®-X-WC/C | CARBON®-X-WC/C | Plasma nitriding | Plasma nitriding |
Oil and Gas | Clamping tools | 42CrMo4 | Heat treatable steels | CARBON-X®-AL | CARBON-X®-AL | CARBON-X® | CARBON-X® |
Power generation | Pumps | C60 | General construction steel | SUCASLIDE® | SUCASLIDE® | ||
Routings | 16MnCr5 | Case-hardening steels | |||||
Medical technology | Instruments | X5CrNi18-10 | Austenitic stainless steels | Med TiN, Med TiCN | Med TiN, Med TiCN | ||
Food industry | Dental Abutments | TiAlV6 | Titan alloys | Med ZrN, Med ZrCN | Med ZrN, Med ZrCN | ||
Device components | PPE-POM-PC | Mold steels | Med CrN | Med CrN | |||
Implants | X2NiCoMo18-9-5 | Cobalt alloys | Med AlTiN | Med AlTiN | |||
SUCASLIDE® | SUCASLIDE® | ||||||
Aviation | Areo Engines | TiAlV6 | Titan alloys | CARBON-X®-WC/C | CARBON-X®-WC/C | Plasma nitriding | Plasma nitriding |
Flaps und Slats | AlMgSi1 | Aluminium alloys | CARBON-X®-AL | CARBON-X®-AL | CARBON-X® | CARBON-X® | |
Landing gears | CuZn40 | Nickel alloys | SUCASLIDE® | SUCASLIDE® | |||
Hydraulic parts | HSS | High-speed steel | |||||
Mining | Piston pins / piston rings | 35MnSi5 | Heat treatable steelsl | CARBON®-X-WC/C | CARBON®-X-WC/C | Plasma nitriding | Plasma nitriding |
Renewable energies | Valves | 17-7PH | Precipitation-hardened steels | CARBON®-X-AL | CARBON®-X-AL | CARBON-X® | CARBON-X® |
Safety | Camshafts | GX25CrNiSi18-9 | Cast iron | SUCASLIDE® | SUCASLIDE® | ||
Cup plunger | 11SMn30 | Free-cutting steels | |||||
Other components | Watches | Fe/Si-Oxid | Ceramics | CHROME-X® | Start1234! | ||
Cr-Look parts | HM | Hard metals | SISTRAL®-Gold | SISTRAL®-Gold | |||
Weapons | 42CrMo4 | Heat treatable steels | EXXTRAL®-plus | EXXTRAL®-plus | |||
Sanitary | CrCoMo(30-65-5) | Copper alloys | VARIANTIC® | VARIANTIC® | |||
DUMATIC | DUMATIC | ||||||
SISTRAL® | SISTRAL® | ||||||
SUCASLIDE® | SUCASLIDE® |
Turn friction into flow, and motion into mastery.
Canada – voestalpine High Performance Metals Ltd.
2645 Meadowvale Blvd.
Mississauga, ON L5N 7Y4
T. +1 (800) 665-8335
F. +1 (905) 812-9231
Email: sales.canada@voestalpine.com
USA – voestalpine High Performance Metals LLC
Illinois
Headquarters & Coating Center
2475 Millennium Drive
Elgin, IL 60124
T. +1 (630) 587-1220
Email: sales.usa@eifeler.com
California
20492 Carrey Road
Walnut, CA 91789
T. +1 (909) 594-5751
Email: sales.usa@eifeler.com
Michigan
2222 Spikes Lane
Lansing, MI 48906
T. +1 (517) 708-7945
F. +1 (517) 913-6279
Email: sales.usa@eifeler.com
Mississippi
11175 MS 178
Olive Branch, MS 38654
T. +1 (662) 932-8094
Email: sales.usa@eifeler.com
Ohio
18687B Sheldon Road
Middleburg Heights, OH 44130
T. +1 (216) 658-3870
F. +1 (216) 658-3871
Email: sales.usa@eifeler.com
Tennessee
3450 Old Tasso Road NE
Cleveland, TN 37312
T. +1 (423) 790-7382
F. +1 (423) 790-7386
Email: sales.usa@eifeler.com
Mexico – voestalpine High Performance Metals S.A. de C.V.
Querétaro
Cerrada de la Noria No. 200 Int. A-14
Parque Industrial Querétaro, C.P. 76220.
Querétaro, México
T. +52 (442) 689-5900
+52 (442) 689-5901
Email: ventas.mexico@voestalpine.com
Monterrey
Blvd. Milenium No. 5052
Parque Industrial Milenium Aeropuerto, C.P. 66626
Apodaca, Nuevo León, Monterrey
T. +52 (81) 8352-5239
Email: ventas.mexico@voestalpine.com